Vi tilbyr konkurransedyktige priser basert på størrelse og type. Alle priser inkluderer tilgang 24/7 og videoovervåking.
Alle priser er inkl. MVA og gjelder for privatpersoner.
Næringskunder faktureres eks. MVA – 25 % MVA tilkommer på alle priser.
Temperert lager
Klimakontrollert – passer for møbler, elektronikk og verdisaker
130 kr
per m² / mnd
Ikke-temperert lager
Standard lagring – passer for sesongvarer, sportsutstyr og hagemøbler
110 kr
per m² / mnd
Container 20 fot
Ca. 33 m³ – egnet for store gjenstander, bil, båt og bedriftslagring
1 100 kr
fast pris / mnd
Prisberegner
Velg type og størrelse for å se estimert månedspris:
m²
780 kr/mnd
❄️ Tempererte lagerboder
| Navn | Størrelse | Formel | Pris/mnd | Lokasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bod T1 | 3.00 m² | 3 m² × 130 kr | kr 390 | Stigen 32 | Ledig | Lei |
| Bod T2 | 5.00 m² | 5 m² × 130 kr | kr 650 | Stigen 32 | Ledig | Lei |
| Bod T3 | 8.00 m² | 8 m² × 130 kr | kr 1 040 | Stigen 32 | Opptatt | |
| Bod T4 | 12.00 m² | 12 m² × 130 kr | kr 1 560 | Stigen 32 | Ledig | Lei |
📦 Ikke-tempererte lagerboder
| Navn | Størrelse | Formel | Pris/mnd | Lokasjon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bod S1 | 3.00 m² | 3 m² × 110 kr | kr 330 | Østre Blixrudvei 1 | Ledig | Lei |
| Bod S2 | 5.00 m² | 5 m² × 110 kr | kr 550 | Østre Blixrudvei 1 | Ledig | Lei |
| Bod S3 | 8.00 m² | 8 m² × 110 kr | kr 880 | Østre Blixrudvei 1 | Ledig | Lei |
| Bod S4 | 12.00 m² | 12 m² × 110 kr | kr 1 320 | Østre Blixrudvei 1 | Ledig | Lei |
| Bod S5 | 16.00 m² | 16 m² × 110 kr | kr 1 760 | Østre Blixrudvei 1 | Opptatt |
Prisene gjelder per måned. Kontakt oss for langtidsleie eller bedriftsavtaler.